6er Teams | WL | OL | VL | BOL | BL | BK | KK | Ergebnisse WTB |
Herren 30 | x | Gr. 52 | ||||||
Damen 40 | x | Gr. 103 | ||||||
Herren 50 | x | Gr. 80 | ||||||
Herren 60 |
x | Gr. 61 |
4er Teams | WS | SL | BS1 | BS2 | KS1 | KS2 | KS3 | Ergebnisse WTB |
Damen 1 |
x | Gr. 40 | ||||||
Herren 1 |
x | Gr. 18 | ||||||
Herren 40 | x | Gr. 74 | ||||||
Damen 60 | x | Gr. 115 | ||||||
Herren 65 | x | Gr. 95 |
6er Teams | WL | OL | VL | BOL | BL | BK | KK | Ergebnisse WTB |
Herren 50 | x | Gr. 84 | ||||||
Herren 60 |
x | Gr. 93 |
4er Teams | WS | SL | BS1 | BS2 | KS1 | KS2 | KS3 | Ergebnisse WTB |
Damen 1 |
x | Gr. 42 | ||||||
Herren 1 |
x | Gr. 19 | ||||||
Damen 40 | x | Gr. 110 | ||||||
Herren 40 | x | Gr. 78 | ||||||
Damen 60 | x | Gr. 119 | ||||||
Herren 65 | x | Gr. 99 |
6er Teams | WL | OL | VL | BOL | BL | BK | KK | Ergebnisse WTB |
Herren 50 | x | Gr. 81 | ||||||
Herren 60 |
x | Gr. 89 |
4er Teams | WS | SL | BS1 | BS2 | KS1 | KS2 | KS3 | Ergebnisse WTB |
Damen 1 |
x | Gr. 43 | ||||||
Herren 1 |
x | Gr. 20 | ||||||
Damen 40 | x | Gr. 107 | ||||||
Herren 40 | x | Gr. 73 | ||||||
Damen 60 | x | Gr. 116 | ||||||
Herren 65 | x | Gr. 76 |
6er Teams | WL | OL | VL | BOL | BL | BK | KK | Ergebnisse WTB |
Herren 40 | x | Gr. 67 |
4er Teams | OS | SL | BS1 | BS2 | KS1 | KS2 | KS3 | Ergebnisse WTB |
Damen 1 |
x | Gr. 42 | ||||||
Herren 1 |
x | Gr. 19 | ||||||
Damen 40 | x | Gr. 111 | ||||||
Herren 50 | x | Gr. 82 | ||||||
Damen 50 | x | Gr. 116 | ||||||
Herren 60 | x | Gr. 931 | ||||||
Herren 65 | x | Gr. 81 |
6er Teams | WL | OL | VL | BOL | BL | BK | KK | Ergebnisse WTB |
Herren 60-1 |
x | Gr. 33 | ||||||
Herren 60-2 |
x | Gr. 48 |
4er Teams | VS | SL | BS1 | BS2 | KS1 | KS2 | KS3 | Ergebnisse WTB |
Damen 40 | x | Gr. 51 |
6er Teams | WL | OL | VL | BOL | BL | BK | KK | Ergebnisse WTB |
Herren 40 | x | Gr. 64 | ||||||
Herren 60-1 |
x | Gr. 65 | ||||||
Herren 60-2 |
x | Gr. 88 |
4er Teams | VS | SL | BS1 | BS2 | KS1 | KS2 | KS3 | Ergebnisse WTB |
Gem. Junioren | x | Gr. 149 | ||||||
Damen 1 |
x | Gr. 43 | ||||||
Herren 1 |
x | Gr. 22 | ||||||
Damen 40 | x | Gr. 107 | ||||||
Damen 50 | x | Gr. 111 |
6er Teams | WL | OL | VL | BOL | BL | BK | KK | Ergebnisse WTB |
Herren 40 | x | Gr. 75 | ||||||
Herren 60-1 |
x | Gr. 65 | ||||||
Herren 60-2 |
x | Gr. 98 |
4er Teams | VS | SL | BS1 | BS2 | KS1 | KS2 | KS3 | Ergebnisse WTB |
Damen 1 |
x | Gr. 49 | ||||||
Herren 1 |
x | Gr. 29 | ||||||
Damen 40 | x | Gr. 129 | ||||||
Damen 50 | x | Gr. 127 |
6er Teams | VS | SL | BS1 | BS2 | KS1 | KS2 | KS3 | Ergebnisse WTB |
Damen 50 | x | Gr. 121 | ||||||
Herren 30 | x | Gr. 60 | ||||||
Herren 60-1 | x | Gr. 068 | ||||||
Herren 60-2 | x | Gr. 99 |
4er Teams | VS | SL | BS1 | BS2 | KS1 | KS2 | KS3 | Ergebnisse WTB |
Junioren | x | Gr. 140 | ||||||
KidsCup U12 | x | Gr. 191 | ||||||
Herren | x | Gr. 32 | ||||||
Damen |
x | Gr. 50 | ||||||
Damen 40 | x | Gr. 118 | ||||||
Herren 40 | x | Gr. 76 |
6er Teams | WL | OL | VL | BOL | BL | BK | KK | Ergebnisse WTB |
Juniorinnen | x | |||||||
Damen 50 | x | |||||||
Herren 30 | x | |||||||
Herren 55 | x | |||||||
Herren 60 | x |
4er Teams | WS | OS | VS | SL | BS1 | BS2 | KS1 | KS2 | Ergebnisse WTB |
Junioren | x | ||||||||
KidsCup U12 | x | ||||||||
Damen 1 | x | ||||||||
Damen 40 | x | ||||||||
Damen 60 | x | ||||||||
Herren 40 | x |
Legende:
WL= Württembergliga | OL=Oberliga | VL=Verbandsliga | BOL=Bezirksoberliga |
BL=Bezirksliga | BK=Bezirksklasse 1+2 | KK=Kreisklasse 1+2 | |
WS= Württembergstaffel | OS=Oberligastaffel | VS=Verbandsstaffel | SL=Staffelliga |
BS1,2=Bezirksstaffel 1,2 |
KS1,2,3=Kreisstaffel 1,2,3 |